Probabilidad
Notas de clase del curso de probabilidad siguiendo el libro de Blanco
| Título | Subtítulo |
|---|---|
| Introducción | Apuntes de clase: espacios de probabilidad y σ-álgebras |
| Cálculo de probabilidades | Técnicas de conteo y el modelo de Laplace |
| Probabilidad condicional | Independencia, probabilidad total y teorema de Bayes |
| Taller 1 | Control de calidad: σ-álgebras, probabilidad de Laplace, teorema de Bayes e independencia |
| Variables aleatorias | σ-álgebra generada, distribución y función de distribución |
| Variables aleatorias discretas | Descomposición de Jordan y distribuciones discretas notables |
| Variables aleatorias continuas y la distribución normal | Función de densidad, la función Gamma, la fórmula de Stirling, y la distribución normal |
| La distribución normal como límite | El teorema de de Moivre y Laplace para la Poisson y para la binomial |
No hay resultados