Probabilidad
Notas de clase del curso de probabilidad siguiendo el libro de Blanco
| Título | Subtítulo |
|---|---|
| Introducción | Apuntes de clase: espacios de probabilidad y σ-álgebras |
| Cálculo de probabilidades | Técnicas de conteo y el modelo de Laplace |
| Probabilidad condicional | Independencia, probabilidad total y teorema de Bayes |
| Taller 1 | Control de calidad: σ-álgebras, probabilidad de Laplace, teorema de Bayes e independencia |
| Variables aleatorias | σ-álgebra generada, distribución y función de distribución |
| Variables aleatorias discretas | Descomposición de Jordan y distribuciones discretas notables |
| Variables aleatorias continuas y la distribución normal | Función de densidad, la función Gamma, la fórmula de Stirling, y la distribución normal |
| La distribución normal como límite | El teorema de de Moivre y Laplace para la binomial y para la Poisson |
| Distribuciones continuas notables | Exponencial, Gamma y Beta: cómo se llega a ellas, no solo cómo se ven |
| Taller 2 | Variables aleatorias discretas: función de masa, función de distribución y distribuciones notables |
| Parcial 1 | Axiomas, función de distribución, probabilidad de Laplace, teorema de Bayes y distribuciones discretas notables |
| Función de riesgo y distribución Weibull | De la probabilidad de fallar en el próximo instante a la tasa de falla, y de ahí a la Weibull, la Gompertz y la de Makeham |
No hay resultados